Creative討論區

 找回密碼
 立即註冊
搜索
熱搜: 活動 交友 discuz
收藏本版 |訂閱

股票分析 今日: 0|主題: 29|排名: 14 

12下一頁
返 回 發新帖
作者 回復/查看 最後發表
四叔亦6次增持新地平均$122 andrew10 2016-1-8 03628 andrew10 2016-1-8 17:41
創美藥業(02289)今次來港集資上市廣藥白雲山(874)有來頭 andrew10 2015-12-18 03604 andrew10 2015-12-18 17:17
創美藥業(2289-HK) 收集已成 andrew10 2015-12-18 03597 andrew10 2015-12-18 17:07
九龍倉集團(0004)-大折讓2015中期業績 目標價$74 andrew10 2015-8-18 03745 andrew10 2015-8-18 12:51
美銀料九倉績後獲會德豐增持 目標價59元 andrew10 2015-8-12 03822 andrew10 2015-8-12 18:11
大寶藏-0004 九龍倉集團 andrew10 2015-8-12 03743 andrew10 2015-8-12 18:07
麥樸思:商品快告別熊市 andrew10 2015-8-5 03735 andrew10 2015-8-5 12:35
489 東風有大戶手影買貨 andrew10 2015-8-5 14096 andrew10 2015-8-5 12:32
麥樸思:油價下跌非因為供應過剩 料商品價格將回升 andrew10 2015-8-4 03631 andrew10 2015-8-4 18:07
中海油服折讓大可捧 andrew10 2015-8-4 03661 andrew10 2015-8-4 12:29
388港交所太貴了 andrew10 2015-8-4 03995 andrew10 2015-8-4 12:27
中海油田服務2883超值首選 andrew10 2015-8-4 03945 andrew10 2015-8-4 12:21
中海油田服務(02883) 基本面分析】 耐力投資 andrew10 2015-8-1 03942 andrew10 2015-8-1 11:26
中海油服上望24.4元 andrew10 2015-8-1 03881 andrew10 2015-8-1 09:27
頁岩氣尋寶 中海油服勝在夠穩 andrew10 2015-8-1 04060 andrew10 2015-8-1 09:21
《品中資-羅國森》中海服(02883)不靠頁岩氣概念 andrew10 2015-8-1 04079 andrew10 2015-8-1 09:19
中海油田服務(2883) 2015年的資本開支 andrew10 2015-7-29 65279 andrew10 2015-8-1 09:15
大發現原來2338 濰柴動力有好多無形資產 andrew10 2015-7-20 03849 andrew10 2015-7-20 18:11
德銀降濰柴(02338.HK)評級至「持有」 目標價下調至11.8元 andrew10 2015-7-20 04008 andrew10 2015-7-20 17:56
二百蚊邊入388醒目區 andrew10 2015-7-10 03956 andrew10 2015-7-10 16:04
下一頁 »
12下一頁
返 回 發新帖

快速發帖

還可輸入 80 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|Creative Discuss  

GMT+8, 2026-5-11 17:56 , Processed in 0.037616 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回頂部 返回版塊